Cotisations et tenue de compte
| Services | Sans carte | Carte Classique | Carte Premier | Carte Prestige | Carte Affaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisation carte (annuelle) | Aucune carte | 80 € | 150 € | 300 € | Pro 200 € / Part. 75 € |
| Cotisation carte (mensuelle) | – | 10 €/mois | 20 €/mois | 35 €/mois | Pro 25€ / Part. 10 €/mois |
| Tenue de compte (annuelle) | 159 € | 159 € | 159 € | 159 € | 318 € (2 comptes) |
| Tenue de compte (option mensuelle) | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 90 € (2 comptes) |
| Frais de dossier (si paiement mensuel choisi) | 15 €/mois | 15 €/mois | 15 €/mois | 15 €/mois | 30 €/mois (2 comptes) |
| Total compte (+ carte) — Plan annuel | 159 € | 239,00 € | 309,00 € | 459,00 € | 593,00 € |
| Total compte (+ carte) — Plan mensuel | 180,00 € | 279,00 € | 399,00 € | 579,00 € | 738,00 € |
Compte Sans carte : ouverture, tenue de compte et opérations courantes uniquement — aucune carte de paiement associée, aucune cotisation de carte.
Extrait standard des tarifs
| Services | Sans carte | Carte Classique | Carte Premier | Carte Prestige | Carte Affaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement services de banque à distance (internet, appli mobile, téléphone) | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* |
| Abonnement alertes sur la situation du compte (SMS / notification Push) | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* |
| Cotisation à une offre d’assurance perte / vol des moyens de paiement | Non applicable | Non concerné | Inclus | Inclus | Inclus |
| Virement SEPA | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat SEPA) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Commission d’intervention | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Retrait d’espèces en zone euro (autre établissement) | Non applicable | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Retrait hors zone euro (franchise puis commission)† | Non applicable | 100 € inclus puis 3 % | 200 € inclus puis 3 % | 300 € inclus puis 3 % | 200 € inclus puis 3 % |
Hors frais de télécommunications. † Franchise incluse selon l’offre (100 € Classique, 200 € Premier et Affaire, 300 € Prestige), puis commission de 3 % par transaction hors zone euro — valeurs confirmées.
Opérations spéciales — Tarif unique, toutes offres
| Libellé | Tarif |
|---|---|
| AGIOS | Selon la législation |
| Commission d’intervention | 50 € |
| Commission d’intervention — attente justificatif | 100 € |
| Commission mise sous surveillance | 150 € |
| Commission suspicion fraude | 150 € |
| Débours expédition | Selon le choix du client |
| Frais avis tiers détenteur | 99 € |
| Frais d’opposition de carte | 30 € |
| Frais de clôture CGV | 150 € |
| Frais de commande de carte | 30 € |
| Frais de rejet de prélèvement | 15 € |
| Frais de retrait à l’étranger | 3 % |
| Frais de service d’envoi express | 50 € |
| Frais de transaction hors zone euro | 2 % |
| Frais rejet avis tiers détenteur | 99 € |
| Frais de virement SWIFT (émission) | 25 € + 1 % |
| Réception d’un virement non SEPA (SWIFT) | 25 € + 1 % |
| Virement réalisé pour le compte du client | 50 € |
Les opérations spéciales ci-dessus s’appliquent de façon identique aux cinq offres (Sans carte, Classique, Premier, Prestige, Affaire), conformément à la grille tarifaire France Pay du 01 septembre 2026.


